中文

投资信息

Your Partner for Clean & Green Life

财务信息

(单位:千韩元)
项目年度区分 2021年度 2020年度 2019年度
(第21期) (第20期) (第19期)
会计处理准则 K-IFRS K-IFRS K-IFRS
流动资产 15,749,968 16,297,992 17,885,485
速冻资产 14,030,272 14,339,225 15,593,769
存货资产 1,719,696 1,958,767 2,291,716
非流动资产 23,002,452 12,934,127 12,256,470
有形资产 15,550,111 12,070,473 10,479,114
无形资产 742,958 553,076 291,550
其他非流动资产 6,709,383 310,578 1,485,806
资产总计 38,752,420 29,232,119 30,141,955
流动负债 9,492,803 4,471,283 4,703,604
非流动负债 10,785,981 4,712,717 3,885,149
负债总计 20,278,784 9,184,000 8,588,753
资本金 3,841,528 3,791,778 3,720,278
资本盈余 14,102,113 15,992,250 22,386,199
资本调整 72,185 264,091 360,541
其他总累计损益额 - - -
营业盈余 12,858 - (-)4,913,816
资本总计 18,473,636 20,048,119 21,553,202
附属•相关•共同企业投资股票的评价方法 成本法 无相关事项 无相关事项
销售额 8,871,109 8,190,363 9,720,397
营业利润 (-)766,887 (-)989,198 1,335,310
持续经营利润 (-)2,364,160 (-)1,948,889 987,629
本期净利润 (-)2,364,160 (-)1,948,889 987,629
每股净收益 (-)314 (-)260 159
摊薄每股收益 (-)314 (-)260 154