KR

투자정보

Your Partner for Clean & Green Life

재무정보

(단위 : 천원)
사업연도구분 2024연도 2023연도 2022연도
(제24기) (제23기) (제22기)
회계처리 기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS
유동자산 7,174,295 21,230,774 16,422,890
당좌자산 5,160,484 18,935,616 14,331,408
재고자산 2,013,811 2,295,158 2,091,482
비유동자산 44,465,395 32,215,654 19,884,902
유형자산 36,026,753 24,437,414 13,200,012
무형자산 316,463 369,660 407,967
기타비유동자산 8,122,179 7,408,580 6,276,923
자산총계 51,639,690 53,446,428 36,307,792
유동부채 7,403,421 11,371,396 11,718,280
비유동부채 8,607,435 6,092,693 4,587,191
부채총계 16,010,855 17,464,089 16,305,471
자본금 4,253,375 4,234,914 3,937,576
자본잉여금 18,926,295 31,412,252 15,894,406
자본조정 - 335,173 170,339
기타포괄적손익누계액 - - -
이익잉여금 (1,146,872) - -
자본총계 35,628,835 35,982,339 20,002,321
종속·관계·공동기업투자주식의 평가방법 원가법 원가법 원가법
매출액 12,474,052 11,182,814 8,789,297
영업이익 (1,355,618) (1,564,529) (1,248,478)
계속사업이익 - - -
당기순이익 (1,364,766) (4,991,995) (444,979)
주당순이익 (160) (611) (57)
희석주당순이익 (160) (611) (94)