KR

투자정보

Your Partner for Clean & Green Life

재무정보

(단위 : 천원)
사업연도구분 2021연도 2020연도 2019연도
(제21기) (제20기) (제19기)
회계처리 기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS
유동자산 15,749,968 16,297,992 17,885,485
당좌자산 14,030,272 14,339,225 15,593,769
재고자산 1,719,696 1,958,767 2,291,716
비유동자산 23,002,452 12,934,127 12,256,470
유형자산 15,550,111 12,070,473 10,479,114
무형자산 742,958 553,076 291,550
기타비유동자산 6,709,383 310,578 1,485,806
자산총계 38,752,420 29,232,119 30,141,955
유동부채 9,492,803 4,471,283 4,703,604
비유동부채 10,785,981 4,712,717 3,885,149
부채총계 20,278,784 9,184,000 8,588,753
자본금 3,841,528 3,791,778 3,720,278
자본잉여금 14,102,113 15,992,250 22,386,199
자본조정 72,185 264,091 360,541
기타포괄적손익누계액 - - -
이익잉여금 12,858 - (-)4,913,816
자본총계 18,473,636 20,048,119 21,553,202
종속·관계·공동기업투자주식의 평가방법 원가법 해당없음 해당없음
매출액 8,871,109 8,190,363 9,720,397
영업이익 (-)766,887 (-)989,198 1,335,310
계속사업이익 (-)2,364,160 (-)1,948,889 987,629
당기순이익 (-)2,364,160 (-)1,948,889 987,629
주당순이익 (-)314 (-)260 159
희석주당순이익 (-)314 (-)260 154