KR

투자정보

Your Partner for Clean & Green Life

재무정보

(단위 : 천원)
사업연도구분 2023연도 2022연도 2021연도
(제23기) (제22기) (제21기)
회계처리 기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS
유동자산 21,230,774 16,422,890 15,749,968
당좌자산 18,935,616 14,331,408 14,030,272
재고자산 2,295,158 2,091,482 1,719,696
비유동자산 32,215,654 19,884,902 23,002,452
유형자산 24,437,414 13,200,012 15,550,111
무형자산 369,660 407,967 742,958
기타비유동자산 7,408,580 6,276,923 6,709,383
자산총계 53,446,428 36,307,792 38,752,420
유동부채 11,371,396 11,718,280 9,492,803
비유동부채 6,092,693 4,587,191 10,785,981
부채총계 17,464,089 16,305,471 20,278,784
자본금 4,234,914 3,937,576 3,841,528
자본잉여금 31,412,252 15,894,406 14,102,113
자본조정 335,173 170,339 72,185
기타포괄적손익누계액 - - -
이익잉여금 - - 12,858
자본총계 35,982,339 20,002,321 18,473,636
종속·관계·공동기업투자주식의 평가방법 원가법 원가법 원가법
매출액 11,182,814 8,789,297 8,871,109
영업이익 (1,564,529) (1,248,478) (766,887)
계속사업이익 - - (2,364,160)
당기순이익 (4,991,995) (444,979) (2,364,160)
주당순이익 (611) (57) (314)
희석주당순이익 (611) (94) (314)